谷雨拥有多款自主知识产权的无线芯片下载器/仿真器,支持对模组源码级二次开发
接口类型 | 2*5Pin 2.54mm间距(牛角座) |
SWD接口 | 支持。SWDCLK,SWDIO |
JTAG接口 | 不支持,仅支持两线SWD接口 |
虚拟串口 | 支持1路虚拟串口(名称 Jlink CDC Port)。 TXD: 仿真器串口发,可连接芯片的RX; RXD: 仿真器串口收,可连接芯片的TX; |
电源接口 | VDD引脚支持输出3.3V 或 5V 稳压源,最大电流 400mA |
操作系统 | Win7/8/10 32&64位 |
IDE软件 | IAR for ARM Keil for ARM |
烧写软件 | 1、nRF Studio go 2、jlink控制台命令行 |
支持芯片系列 | nRF5系列芯片(Cortex-M内核) STM32系列芯片(Cortex-M内核) 其他Cortex-M内核芯片 |
状态指示灯 | 1、电源指示灯 2、状态指示灯 |
工作电压 | Mini USB供电,5V |
目标芯片电压 | 2.5V~3.6V |
工作温度 | -40 至 85°C |
存储温度 | -40 至 85°C |
设备尺寸 | 60mm * 40mm * 20mm |
重量 | 待测量 |
配件 | 一、1米长MiniUSB数据线 二、10厘米长10Pin灰色排线 |
名称 | 版本 | 类型 | 语言 | 更新日期 |
Jlink-Lite使用说明书
下载
589.92 KB
|
V1 | 说明书 | 中文 | 2021-06-21 |
名称 | 版本 | 类型 | 平台 | 更新日期 |
Jlink Driver 驱动程序
下载
-
|
V6.90 | 驱动程序 | Windows | 2021-06-21 |
SWD接口 |
支持芯片系列 |